当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第二期1栋AB段栋 9077038 6583 2847.75 5
第二期1栋A段栋 9077015 6537 3819.54 5
第二期1栋BC段栋 9077012 6533 2517.13 5
第二期1栋B段栋 9077029 6571 2245.83 5
第二期1栋B段栋 9077036 6580 2796.53 5
第二期2栋D段栋 9077030 6573 2010.56 5
第二期2栋E段栋 9077037 6582 3010.43 5
第二期2栋F段栋 9077003 6517 2941.31 5
第二期3栋A段栋 9077004 6518 1851.54 4
第二期3栋B段栋 9077016 6540 2798.4 4
第二期3栋D段栋 9077017 6544 2798.4 4
第二期3栋E段栋 9077018 6547 2798.4 4
第二期3栋F段栋 9077032 6575 3555.6 4
第三期1栋A段栋 9077019 6553 2810.82 4
第三期1栋B段栋 9077021 6559 2358.7 4
第三期1栋C段栋 9077020 6557 2810.82 4
第三期1栋D段栋 9077022 6561 1911.68 4
第三期2栋B段栋 9077023 6562 2712.36 4
第三期2栋C段栋 9077024 6563 2505.4 4
第三期2栋D段栋 9077025 6564 2712.36 4
第三期2栋E段栋 9077026 6565 2712.36 4
第三期2栋F段栋 9077027 6566 975.27 4
第三期3栋A段栋 9077028 6570 2319.83 4
第三期4栋A段栋 9077031 6574 2317.56 4
第一期1栋A段栋 9077035 6579 3241.2 5
第一期1栋B段栋 9077034 6578 3218.16 5
第一期1栋C段栋 9077005 6522 4358.8 5
第一期1栋D段栋 9077006 6524 3187.97 5
第一期1栋E段栋 9077007 6526 3954.48 5
第一期2栋A段栋 9077010 6530 5298.19 5
第一期2栋B段栋 9077011 6532 3468.66 5
第一期2栋C段栋 9077033 6576 3444.58 5
第一期3栋A段栋 9077013 6534 3086.04 5
第一期3栋B段栋 9077014 6535 1613.33 5
第一期3栋B段栋 9077001 6515 721.26 5
第一期3栋C段栋 9077002 6516 2732.82 4
第一期3栋D段栋 9077008 6527 2973.96 4
第一期3栋E段栋 9077009 6528 1866.48 4
第一期E7栋栋 9077039 6683 547.36 4 432.55 1 114.81 1
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局