当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第A1-10栋 9069011 6488 5967.72 3 0 0 5967.72 60
第A1-11栋 9069038 6882 5983.46 3 0 0 5983.46 66
第A1-12栋 9069042 7224 5661.52 3 0 0 5661.52 64
第A1-13栋 9069043 7225 5780.38 3 0 0 5780.38 60
第A1-14栋 9069021 6617 4718.38 3 0 0 4720.57 47
第A1-15栋 9069022 6618 6206.24 3 0 0 6206.24 64
第A1-16栋 9069023 6620 5807 3 0 0 5807 60
第A1-17栋 9069020 6500 5807 3 0 0 5807 60
第A1-18栋 9069024 6621 6582.96000000001 3 0 0 6582.96 64
第A1-19栋 9069005 6480 6582.96000000001 3 0 0 6582.96 64
第A1-1栋 9069041 7223 9905.57 3 0 0 9905.57 61
第A1-20栋 9069007 6482 5078.56 3 0 0 5078.56 56
第A1-21栋 9069001 6475 5078.56 3 0 0 5078.56 56
第A1-22栋 9069014 6491 6582.96000000001 3 0 0 6582.96 64
第A1-23栋 9069025 6622 6582.96000000001 3 0 0 6582.96 64
第A1-24栋 9069008 6483 5829.6 3 0 0 5829.6 64
第A1-25栋 9069010 6486 5078.56 3 0 0 5078.56 56
第A1-26栋 9069026 6623 5407.44 3 0 0 5407.44 56
第A1-27栋 9069039 7104 40908.74 29 0 0 40908.74 505
第A1-28栋 9069040 7115 4577.15 3 0 0 4577.15 44
第A1-29栋 9069009 6485 4945.11 3 0 0 4945.11 48
第A1-2栋 9069017 6494 6425.76 3 0 0 6425.76 68
第A1-30栋 9069018 6496 4272.42 3 0 0 4272.42 48
第A1-31栋 9069019 6498 4534.53 3 0 0 4534.53 52
第A1-32栋 9069016 6493 5805.76 3 0 0 5805.76 56
第A1-33栋 9069027 6624 6172.71 3 0 0 6172.71 60
第A1-34栋 9069028 6625 4117.67 3 0 0 4117.67 44
第A1-35栋 9069029 6626 2414.16 3 0 0 2414.16 28
第A1-36栋 9069030 6627 2489.49 3 0 0 2489.49 27
第A1-3栋 9069015 6492 6026.08 3 0 0 6026.08 64
第A1-4栋 9069013 6490 6026.08 3 0 0 6026.08 64
第A1-5栋 9069012 6489 5967.72 3 0 0 5967.72 60
第A1-6栋 9069002 6476 5967.72 3 0 0 5967.72 60
第A1-7栋 9069003 6477 5661.52 3 0 0 5661.52 64
第A1-8栋 9069006 6481 5661.52 3 0 0 5661.52 64
第A1-9栋 9069004 6479 5967.72 3 0 0 5967.72 60
第A2-3栋 9069032 6803 6163.28 3 0 0 6163.28 68
第A2-4栋 9069033 6804 6163.28 3 0 0 6163.28 68
第A2-5栋 9069031 6802 6247.24 3 0 0 6247.24 68
第A2-6栋 9069034 6805 6247.24 3 0 0 6247.24 68
第A2-7栋 9069035 6806 5775.44 3 0 0 5775.44 65
第A2-8栋 9069036 6807 2271.28 3 0 0 2271.28 28
第A2-9栋 9069037 6808 2781.67 3 0 0 2781.67 29
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局