当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9063010 6384 2075.79 6
第11栋 9063011 6386 2073.48 6
第12栋 9063016 6394 2093.15 6
第13栋 9063012 6388 1782.82 5
第14栋 9063013 6390 1662.3 6
第15栋 9063014 6392 2050.62 6
第16栋 9063015 6393 1782.82 5
第17栋 9063020 6399 2095.56 6
第18栋 9063017 6395 1082.18 6
第19-A栋 9063018 6396 1079.8 6
第19-B栋 9063019 6398 1109.2 6
第1栋 9063001 6372 1707.38 4
第20栋 9063021 6401 2048.06 6
第21栋 9063022 6402 1038.72 6
第22栋 9063023 6403 1977.4 6
第23栋 9063024 6404 2025.95 6
第24栋 9063025 6405 2049.93 6
第2栋 9063002 6374 1707.4 4
第3栋 9063003 6375 1636.58 4
第4栋 9063004 6376 878.92 4
第5栋 9063005 6378 2024.25 6
第6栋 9063006 6379 2051.3 6
第7栋 9063007 6380 2024.63 6
第8栋 9063008 6382 1038.52 6
第9栋 9063009 6383 1899.08 6
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局