当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9056010 6357 767.56 4 767.56 2 0 0
第11栋 9056011 6358 767.56 4 767.56 2 0 0
第12栋 9056012 6359 1535.12 4 767.56 2 0 0
第13栋 9056013 6360 767.56 4 767.56 2 0 0
第15栋 9056014 6361 767.56 4 767.56 2 0 0
第16栋 9056015 6362 767.56 4 767.56 2 0 0
第17栋 9056016 6363 767.56 4 767.56 2 0 0
第18栋 9056017 6364 767.5 4 767.56 2 0 0
第19栋 9056018 6365 767.56 4 767.56 2 0 0
第1栋 9056001 6272 3092.24 6 3064.8 40 0 0
第20栋 9056019 6366 767.56 4 767.56 2 0 0
第21栋 9056020 6367 767.56 4 767.56 2
第2栋 9056002 6348 3133.54 6 3106.13 42 0 0
第3栋 9056003 6349 3357.72 6 3357.72 35 0 0
第4栋 9056004 6351 3305.72 6 3305.72 24 0 0
第5栋 9056005 6352 3357.72 6 3357.56 35 0 0
第6栋 9056006 6353 3310.31 6 3014 20 0 0
第7栋 9056007 6354 3445.7 6 3357.1 35 0 0
第8栋 9056008 6355 3308.14 6 3401 24 0
第9栋 9056009 6356 767.56 4 767.56 2 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局