当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9054009 6257 3277.56 5
第11栋 9054010 6258 2735.36 5
第12栋 9054011 6259 2735.36 5
第15栋 9054012 6260 1520.93 5
第16栋 9054015 6263 6375.8 12
第17栋 9054013 6261 6375.61 12
第18栋 9054014 6262 2584.84 5
第19栋 9054016 6264 2869.16 5
第1栋 9054001 6249 4126.34 5
第20栋 9054017 6265 1520.93 5
第21栋 9054018 6266 3888.31 4
第22栋 9054019 6267 5615.92 4
第23-1栋 9054021 6269 2399.82 5
第23栋 9054020 6268 5143.76 4
第23栋16栋17栋地下室 9054023 6271 3255.56 1
第25栋 9054024 6273 4902.75 4
第26栋 9054022 6270 5686.83 4
第2栋 9054002 6250 3092.6 5
第3-1栋 9054025 6274 0 3
第3栋 9054003 6251 2520.9 5
第5栋 9054004 6252 2869.16 5
第6栋 9054005 6253 2869.16 5
第7栋 9054006 6254 2793.84 5
第8栋 9054007 6255 1520.93 5
第9栋 9054008 6256 4095.13 5
三期第38栋 9055063 6666 2741.01 6
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局