当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9048007 6222 4743.96 5
第11-1栋 9048023 6243 94.23 5
第11-2栋 9048024 6244 4237.92 5
第11-3栋 9048025 6245 4237.89 5
第11栋 9048001 6213 4237.92 5
第12-1栋 9048003 6215 1947.53 4
第12栋 9048014 6231 1583.79 5
第15栋 9048015 6234 4237.92 5
第16栋 9048016 6235 1583.79 5
第17栋 9048017 6236 2910.54 5
第18栋 9048018 6237 2599.45 5
第19栋 9048002 6214 6785.15 4
第1栋 9048008 6223 5802.4 5
第20栋 9048019 6238 4824.77 4
第21-1栋 9048020 6239 4819.23 4
第21-2栋 9048021 6240 0 3
第21-3栋 9048022 6241 467.03 2
第22栋 9048006 6221 7585 6
第23-1栋 9048026 6246 7585 6
第23-2栋 9048027 6247 5524.18 6
第2栋 9048009 6224 4074.6 5
第3栋 9048010 6225 1642.99 5
第5栋 9048011 6227 3055.76 5
第6栋 9048004 6219 1642.98 5
第7栋 9048012 6229 2046.3 5
第8栋 9048005 6220 1345.6 5
第9栋 9048013 6230 4517.2 5
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局