当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9045021 6175 3420.58 6
第11栋 9045022 6178 4059.6 6
第1-1栋 9045001 6117 4128.36 4
第12栋 9045037 6203 3024.37 7
第1-2栋 9045002 6120 4128.37 4
第13栋 9045004 6130 2653.03 6
第14、34栋地下室 9045010 6150 2395.91 8 0 0 2395.93 83
第14栋 9045005 6134 3934.05 6
第15栋 9045006 6137 2716.16 6
第16栋 9045007 6139 4005.52 6
第17栋 9045008 6141 2972.64 6
第18栋 9045009 6146 2684.26 6
第19、22楼下店面 9045041 6208 1146 1 0 0 0 0
第19栋 9045036 6202 2792.36 6
第20栋 9045034 6200 2506.06 6
第21栋 9045033 6198 2625.82 6
第22栋 9045031 6196 2799.6 6
第23、26楼段住宅下店面 9045042 6603 1160.44 1 0 0 0 0
第23栋 9045032 6197 3024.2 6
第24栋 9045013 6156 2950.34 6
第25栋 9045003 6121 2811.14 6
第26栋 9045029 6194 3292.06 6
第27、30楼下一层、二层 9045038 6204 7805.94 2 0 0 0 0
第27栋 9045016 6162 2863.03 5
第28栋 9045011 6152 9232.57 11
第29栋 9045027 6190 9082.89 11
第2栋 9045019 6169 5396.12 4
第30栋 9045012 6153 11363.18 11
第31、32楼地下室车库车位 9045024 6183 2095.89 1 0 0 0 0
第31栋 9045028 6193 5478.98 11
第32栋 9045030 6195 6118.52 11
第33栋 9045035 6201 11931.66 11
第34栋 9045023 6179 7483.20000000001 10
第3栋 9045017 6163 3549.91 6
第4栋 9045018 6165 4338.19 6
第5栋 9045014 6158 4774.22 7
第6栋 9045015 6160 4908.7 6
第7栋 9045025 6186 4716.59 6
第8栋 9045026 6189 5645.82 6
第9栋 9045020 6172 3319.61 6
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局