当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
A区第4栋 9044014 6686 5447.7 18 0 32 0 0
B区商住楼 9044005 6123 28179.79 11 15975.81 126 11535.5 359
C区第6栋 9044011 6680 24549.4099999999 18 22561.55 204 1978.71 33
C区第7栋 9044012 6681 2101.85 5 1444.96 16 656.89 10
C区第8栋 9044013 6682 24941.56 33 24190.74 185 412.35 4
D区第D1栋 9044007 6854 3535.84 6 2204.42 4 1401.42 9
D区第D2栋 9044015 6851 3588.06 6 0 0 0 0
D区第D3栋 9044016 6853 3503.16 6 0 0 0 0
D区第D4栋 9044001 6111 6416.95 18 5119.08 16 1204.24 11
第A区栋 9044008 6668 53544.7999999999 26
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局