当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
ABCD地下商业 9043028 7351 11543.12 2 0 0 11543.12 323
D#楼 9043027 7346 48672.39 5 0 0 48672.39 226
D栋 9043026 7040 19851.27 2 0 0 10508.32 1
第10栋 9043021 6943 28782.71 34 27451.7 198 1331.01 23
第11栋 9043022 6944 28805.39 34 27325.88 198 1479.51 21
第12栋 9043023 6945 28740.18 34 27893.17 200 847.01 19
第13栋 9043024 6946 29435.56 34 28619.79 200 815.77 18
第15栋 9043011 6823 19366.52 34 18627.57 135 738.95 13
第16栋 9043012 6873 28872.87 34 27732.92 200 1139.95 21
第17栋 9043013 6874 13129.29 34 12251.3 95 877.99 23
第1栋 9043005 6099 28974.74 34 27909.28 198 1068.75 22
第2栋 9043006 6101 29304.26 34 28141.73 201 1162.53 20
第3栋 9043001 6087 27406.38 33 25333.36 185 2076.53 48
第5栋 9043002 6090 26289.12 33 26289.12 132 0 0
第6栋 9043003 6093 27001.88 34 24866.33 195 2131.51 30
第7栋 9043008 6764 36330.61 31 31362.34 232 4968.27 47
第8栋 9043009 6765 14574.28 33 13567.15 93 1007.13 14
第9栋 9043010 6822 28845.46 34 27310.42 198 1535.04 26
第A-1栋 9043014 6875 1288.82 2 0 0 1288.82 13
第A-2栋 9043016 6877 1723.33 2 0 0 1723.33 29
第A-3栋 9043015 6876 1666.7 3 0 0 1666.7 9
第A-4栋 9043017 6878 1570.17 2 0 0 1570.17 16
第A-5栋 9043018 6879 144.69 1 0 0 144.69 4
第B-C栋 9043007 6105 14353.56 3 0 0 14356.56 327
第H栋 9043004 6097 974.42 2 0 0 974.42 24
第J-a栋 9043019 6880 944.09 1 0 0 944.09 14
第J-b栋 9043020 6881 1179.08 1 0 0 1179.08 18
负一层地下商业 9043025 7039 27255.03 1 0 0 27255.03 1
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局