当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9042009 6094 1120.35 3 1778.88 3 0 0
第11栋 9042010 6095 1120.35 3 1778.88 3 0 0
第1栋 9042001 6083 23216.65 30 23237.75 180 0 0
第2栋 9042002 6084 23280 30 22628.07 174 729.35 1
第3栋 9042003 6085 15272 26 15170.52 50 0 0
第5栋 9042004 6086 21762.74 24 19740.81 176 2839.54 19
第6栋 9042005 6088 21755.26 24 19732.96 176 2758.44 18
第7栋 9042006 6089 815.64 3 2662.88 2 0 0
第8栋 9042007 6091 815.64 3 2662.88 2 0 0
第9栋 9042008 6092 1120.35 4 1778.87 3 0 0
第A.B商业栋 9042015 6103 2655.19 2 0 0 2700.52 19
第C商业栋 9042016 6104 1512.54 2 0 0 1512.54 3
蓝泊湾地下室(车位) 9042017 6775 19217.5299999999 1 0 0 9612.35 465
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局