当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9037003 6025 8126.4 17 8126.4 60 0 0
第11栋 9037004 6026 5467.74 18 5467.74 45 0 0
第12栋 9037005 6027 5467.74 18 5467.74 45 0 0
第13栋 9037006 6028 8124.14 18 8124.14 60 0 0
第6栋 9037008 6714 14013.39 19 14013.39 108 0 0
第7栋 9037007 6713 14004.98 19 14004.98 108 0 0
第8栋 9037001 6023 13999.29 19 13999.29 108 0 0
第9栋 9037002 6024 14009.58 19 14009.58 108 0 0
第E段栋 9037010 6716 5429.42 3 0 0 5429.42 47
第F段栋 9037009 6715 3326.9 3 0 0 3326.9 25
兴旺名都10号楼地下储藏间 9037027 6818 189.37 2 0 0 189.37 5
兴旺名都11号楼地下储藏间 9037028 6819 184.25 2 0 0 184.25 3
兴旺名都12号楼地下储藏间 9037029 6820 173.34 2 0 0 173.34 3
兴旺名都13号楼地下储藏间 9037030 6821 170.61 2 0 0 170.61 9
兴旺名都1号楼 9037011 6795 19967.08 31 19967.08 145 0 0
兴旺名都1号楼地下储藏间 9037019 6810 272.19 2 0 0 272.19 18
兴旺名都2号楼 9037031 6857 11672.53 33 11672.53 64 0 0
兴旺名都2号楼地下储藏间 9037020 6811 175.15 2 0 0 175.15 9
兴旺名都3号楼 9037012 6796 21813.91 32 21813.91 160 0 0
兴旺名都3号楼地下储藏间 9037021 6812 459.79 2 0 0 459.79 22
兴旺名都4号楼 9037013 6797 14026.84 18 14026.84 108 0 0
兴旺名都4号楼地下储藏间 9037022 6813 439.27 2 0 0 439.27 22
兴旺名都5号楼 9037014 6798 14026.84 18 14026.84 108 0 0
兴旺名都5号楼地下储藏间 9037023 6814 469.64 2 0 0 469.64 24
兴旺名都6号楼地下储藏间 9037024 6815 396.93 2 0 0 396.93 14
兴旺名都7号楼地下储藏间 9037025 6816 284.34 2 0 0 284.34 7
兴旺名都9号楼地下储藏间 9037026 6817 231.77 2 0 0 231.77 6
兴旺名都A段 9037015 6799 3868.06 2 0 0 3868.06 23
兴旺名都B段 9037032 7125 6373.55 2 0 0 6373.55 17
兴旺名都C段 9037016 6800 3916.5 3 0 0 3916.5 26
兴旺名都D段 9037017 6801 903.7 3 0 0 903.7 8
兴旺名都地下室 9037018 6809 33280.36 2 0 0 33280.36 987
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局