当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9036010 5986 4556.81 5 0 0 4562.51 54
第11栋 9036011 5988 4585.81 5 0 0 4585.8 54
第12栋 9036012 5990 5537.72 5 0 0 5537.73 54
第13栋 9036021 6670 2648.17 5 0 0 2648.16 25
第14栋 9036013 5993 5537.72 5 0 0 5537.73 54
第15栋 9036014 5996 4585.81 5 0 0 4585.8 54
第16栋 9036015 5998 4556.81 5 0 0 4556.81 54
第17栋 9036016 6001 3562.07 5 0 0 3561.99 39
第18栋 9036019 6632 2967.16 5 0 0 2967.16 33
第19栋 9036017 6007 19459.97 19 0 0 19380.86 314
第1栋 9036001 5973 2414.85 5 0 0 2414.85 30
第20栋 9036018 6013 19075.18 19 0 0 19074.81 338
第21栋 9036020 6634 2970.17 5 0 0 2970.17 30
第2栋 9036002 5975 4994.76 5 0 0 4994.8 56
第3栋 9036003 5977 4994.76 5 0 0 4994.8 56
第4栋 9036004 5978 6311.31 5 0 0 6311.3 56
第5栋 9036005 5980 6303.73 5 0 0 6303.76 56
第6栋 9036006 5981 4909.88 5 0 0 4909.93 54
第7栋 9036007 5983 4987.91 5 0 0 4987.94 56
第8栋 9036008 5984 2414.85 5 0 0 2414.86 30
第9栋 9036009 5985 3562.07 5 0 0 3561.99 39
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局