当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
5号楼储藏间 9034058 6629 1080.09 7 0 0 323.71 32
7号楼储藏间 9034059 6630 328.39 7 0 0 328.04 34
9号楼储藏间 9034060 6631 323.43 7 0 0 323.71 34
地下室 9034036 5972 9681.29 2 0 0 10237.42 261
第10栋 9034051 6014 3489.17 8 3493.21 24 0 0
第11栋 9034052 6016 3265.16 7 2548.53 22 720.73 40
第12栋 9034054 6021 3393.83 7 2945.74 24 452.21 44
第15栋 9034003 5921 3697.93 7 3697.93 24 0 0
第1栋 9034004 5926 5518.78 5 1986.67 18 3532.14 4
第2栋 9034061 6669 4382.75 7 3070.29 28 1878.61 53
第3栋 9034047 6000 2083.58 8 2085.89 12 0 0
第5栋 9034048 6004 3403.48 7 2553.32 22 426.47 8
第6栋 9034056 6602 3485.28 7 3494.43 24 0 0
第7栋 9034049 6005 3485.06 6 2556.72 22 496.96 9
第8栋 9034040 5987 3485.28 8 3494.43 24 0 0
第9栋 9034050 6009 3426.48 6 2554.68 22 443.74 7
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局