当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10独栋住宅 9029014 5858 633.54 4
第11独栋住宅 9029015 5859 633.54 3
第12独栋住宅 9029016 5860 633.54 3
第13联体住宅 9029040 5892 865.02 3
第15联体住宅 9029044 5898 865.02 3
第16联体住宅 9029045 5899 865.02 3
第17联体住宅 9029046 5901 865.02 3
第18联体住宅 9029047 5903 865.02 3
第19联体住宅 9029041 5893 865.02 3
第1栋 9029001 5840 25832.67 18 20755.29 120 2558.26 14
第1联体住宅 9029006 5847 865.02 3
第20联体住宅 9029048 5904 865.02 3
第21联体住宅 9029004 5843 777 3
第22联体住宅 9029031 5878 777 3
第23联体住宅 9029029 5875 777 3
第25联体住宅 9029032 5880 777 3
第26联体住宅 9029033 5881 777 3
第27联体住宅 9029034 5882 777 3
第28独栋住宅 9029009 5853 648.83 3
第29独栋住宅 9029024 5868 648.83 3
第2栋 9029002 5841 23908.31 18 20652.87 120 3255.35 12
第2独栋住宅 9029007 5848 633.54 3
第30独栋住宅 9029025 5869 648.83 3
第31独栋住宅 9029026 5871 648.83 4
第32独栋住宅 9029017 5861 633.54 4
第33独栋住宅 9029018 5862 633.54 3
第35独栋住宅 9029019 5863 633.54 3
第36独栋住宅 9029020 5864 633.54 3
第37独栋住宅 9029021 5865 633.54 3
第38独栋住宅 9029022 5866 633.54 3
第39联体住宅 9029049 5905 865.02 3
第3独栋住宅 9029010 5854 633.54 3
第50独栋住宅 9029023 5867 633.54 4
第51独栋住宅 9029008 5851 631.83 3
第52联体住宅 9029050 5906 865.02 3
第53联体住宅 9029051 5907 865.02 4
第55联体住宅 9029052 5908 865.02 3
第56联体住宅 9029005 5846 808.6 3
第57联体住宅 9029028 5873 808.6 3
第58联体住宅 9029035 5883 777 3
第59联体住宅 9029036 5884 777 3
第5独栋住宅 9029011 5855 633.54 3
第60联体住宅 9029030 5877 777 4
第61联体住宅 9029037 5885 777 3
第62联体住宅 9029053 5910 865.02 4
第63联体住宅 9029042 5895 865.02 3
第65联体住宅 9029054 5911 865.02 3
第66联体住宅 9029055 5912 865.02 3
第67联体住宅 9029043 5896 865.02 3
第68独栋住宅 9029027 5872 648.83 3
第6独栋住宅 9029012 5856 633.54 3
第7联体住宅 9029038 5887 865.02 3
第8联体住宅 9029039 5889 865.02 3
第9独栋住宅 9029013 5857 633.54 4
第地下室 9029003 5842 6515.12 1
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局