当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
1栋商业楼 9023011 5786 2043.57 3 0 0 2043.57 9
1号商住楼 9023008 5781 23531.62 32 18790.22 168 4722.81 63
20栋商业楼 9023010 5785 1507.92 3 0 0 1507.92 1
2栋商业楼 9023020 5797 2344.8 3 0 0 2344.8 9
2号商住楼 9023009 5784 23651.47 32 18630.27 168 5022.79 63
第10栋 9023014 5790 1154.28 4 1154.28 2 0 0
第11栋 9023016 5793 1154.28 4 1154.28 2 0 0
第12栋 9023018 5795 1272.64 4 1272.64 2 0 0
第13栋 9023002 5774 1183.03 4 1183.03 2 0 0
第15栋 9023001 5773 1152.62 4 1152.62 2 0 0
第16栋 9023006 5778 1261.32 4 1261.32 2 0 0
第17栋 9023012 5787 1152.62 4 1152.62 2 0 0
第18栋 9023003 5775 1152.62 4 1152.62 2 0 0
第19栋 9023013 5788 1204.46 4 1204.46 2 0 0
第3栋 9023005 5777 16674.02 31 15584.7 116 1089.32 1
第5栋 9023004 5776 22587.61 32 20601.6 177 1986.01 22
第6栋 9023007 5779 22427.62 32 20590.36 177 1837.26 22
第7栋 9023021 5798 1154.28 4 1154.28 2 0 0
第8栋 9023023 5800 1573.05 4 1573.05 2 0 0
第9栋 9023025 5803 1276.76 4 1276.76 2 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局