当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
华西云宸里1#楼 9194001 7475 915.24 4 915.24 6 0 0
华西云宸里10#楼 9194006 7480 647.08 4 647.08 4 0 0
华西云宸里11#楼 9194007 7481 914.96 4 914.96 6 0 0
华西云宸里12#楼 9194008 7482 1282.03 4 1198.87 7 83.16 1
华西云宸里2#楼 9194011 7491 11976.06 17 9249.61 65 0 0
华西云宸里3#楼 9194002 7476 912.72 4 912.72 6 0 0
华西云宸里5#楼 9194003 7477 1297.86 5 1297.86 6 0 0
华西云宸里6#楼 9194010 7489 1249.66 7 1247.44 8 0 0
华西云宸里7#楼 9194009 7483 1249.66 7 1247.44 8 0 0
华西云宸里8#楼 9194004 7478 968.52 4 968.52 6 0 0
华西云宸里9#楼 9194005 7479 647.08 4 647.08 4 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局