当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
创客空间A座 9190049 7487 13818.08 17 0 0 13818.08 286
叠墅13栋 9190004 7415 1336.28 4 1336.28 8 0 0
叠墅15栋 9190005 7416 1336.28 4 1336.28 8 0 0
叠墅17栋 9190006 7417 1336.28 4 1336.28 8 0 0
叠墅18栋 9190007 7418 1336.28 4 1336.28 8 0 0
叠墅19栋 9190008 7419 1999.68 4 1999.68 12 0 0
叠墅20栋 9190009 7420 1336.28 4 1336.28 8 0 0
叠墅21栋 9190010 7421 1999.68 4 1999.68 12 0 0
叠墅22栋 9190011 7422 1999.68 4 1999.68 12 0 0
叠墅23栋 9190012 7423 1336.28 4 1336.28 8 0 0
高层5栋 9190001 7412 14141 26 14141 100 0 0
商业街10栋 9190021 7432 811.14 3 0 0 811.14 3
商业街11栋 9190022 7433 811.14 3 0 0 811.14 3
商业街12栋 9190023 7434 744.95 3 0 0 744.95 3
商业街13栋 9190024 7435 744.42 3 0 0 744.42 3
商业街15栋 9190025 7436 744.42 3 0 0 744.42 3
商业街16栋 9190026 7437 533.26 3 0 0 533.26 2
商业街17栋 9190027 7438 630.6 3 0 0 630.6 2
商业街18栋 9190028 7439 743.95 3 0 0 743.95 3
商业街19栋 9190029 7440 743.95 3 0 0 743.95 3
商业街1栋 9190013 7424 1042.75 3 0 0 1042.75 5
商业街20栋 9190030 7441 630.6 3 0 0 630.6 2
商业街21栋 9190031 7442 744.95 3 0 0 744.95 3
商业街22栋 9190032 7443 744.95 3 0 0 744.95 3
商业街23栋 9190041 7464 744.95 3 0 0 744.95 3
商业街25栋 9190042 7465 533.26 3 0 0 533.26 2
商业街26栋 9190033 7444 776.54 3 0 0 776.54 3
商业街27栋 9190034 7445 811.14 3 0 0 811.14 3
商业街28栋 9190043 7466 811.14 3 0 0 811.14 3
商业街29栋 9190044 7467 776.54 3 0 0 776.54 3
商业街2栋 9190014 7425 953.99 3 0 0 953.99 5
商业街30栋 9190035 7446 1414.86 3 0 0 1414.86 6
商业街31栋 9190045 7468 1625.2 3 0 0 1625.2 7
商业街3栋 9190015 7426 1042.75 3 0 0 1042.75 5
商业街5栋 9190016 7427 834.44 3 0 0 834.44 4
商业街6栋 9190017 7428 834.44 3 0 0 834.44 4
商业街7栋 9190018 7429 1457.96 3 0 0 1457.96 7
商业街8栋 9190019 7430 811.14 3 0 0 811.14 3
商业街9栋 9190020 7431 811.14 3 0 0 811.14 3
洋房10栋 9190003 7414 6197.4 10 6197.4 40 0 0
洋房9栋 9190002 7413 6197.4 10 6197.4 40 0 0
壹号院·和璟11栋 9190037 7460 1336.28 4 1336.28 8 0 0
壹号院·和璟12栋 9190038 7461 1336.28 4 1336.28 8 0 0
壹号院·和璟16栋 9190039 7462 1999.68 4 1999.68 12 0 0
壹号院·和璟1栋 9190036 7459 13369.78 25 13369.78 94 0 0
壹号院·和璟2栋 9190040 7463 13516.32 25 13516.32 96 0 0
壹号院·和璟6栋 9190046 7469 6197.4 10 6197.4 40 0 0
壹号院·和璟7栋 9190047 7470 6197.4 10 6197.4 40 0 0
壹号院·和璟8栋 9190048 7471 7128.8 10 7128.8 40 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局