当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
华西云锦府10号楼 9187011 7401 790.18 5 790.18 4 0 0
华西云锦府11号楼 9187004 7382 1082.84 5 1082.84 4 0 0
华西云锦府12号楼 9187005 7383 972.09 5 972.09 5 0 0
华西云锦府13号楼 9187008 7397 790.24 5 790.24 4 0 0
华西云锦府15号楼 9187006 7384 972.24 5 972.24 5 0 0
华西云锦府16号楼 9187012 7402 790.18 5 790.18 4 0 0
华西云锦府1号楼 9187013 7403 6360.01 14 6360.01 48 0 0
华西云锦府2#楼 9187007 7391 6360.49 14 6361.77 48 0 0
华西云锦府3号楼 9187009 7399 790.18 5 790.18 4 0 0
华西云锦府5号楼 9187001 7379 1161.5 5 1161.5 6 0 0
华西云锦府6号楼 9187014 7404 3438.36 13 3438.36 24 0 0
华西云锦府7号楼 9187010 7400 790.24 5 790.24 4 0 0
华西云锦府8号楼 9187002 7380 1161.5 5 1161.5 6 0 0
华西云锦府9号楼 9187003 7381 972.09 5 972.09 5 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局