当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
骏龙物流基地10栋 9186010 7505 2230.64 3 0 0 2230.64 3
骏龙物流基地11栋 9186011 7506 2616.04 3 0 0 2616.04 3
骏龙物流基地12栋 9186012 7507 2146 3 0 0 2146 3
骏龙物流基地1栋 9186001 7496 24365.06 16 0 0 24365.06 317
骏龙物流基地2栋 9186002 7497 24381.4 16 0 0 24381.4 17
骏龙物流基地3栋 9186003 7498 5919.24 6 0 0 5919.24 32
骏龙物流基地4栋 9186004 7499 5919.28 6 0 0 5919.28 32
骏龙物流基地5栋 9186005 7500 2060.86 3 0 0 2060.86 3
骏龙物流基地6栋 9186006 7501 2402.2 3 0 0 2402.2 3
骏龙物流基地7栋 9186007 7502 2164.3 3 0 0 2164.3 3
骏龙物流基地8栋 9186008 7503 2310.7 3 0 0 2310.7 3
骏龙物流基地9栋 9186009 7504 2164.3 3 0 0 2164.3 3
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026007   东华·公园云墅10号楼
· 2026006   金州名城三期6号楼
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局