当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9184004 7370 16845.58 26 15938.42 144 907.16 6
11#楼 9184011 7395 8617.77 26 8617.77 77 0 0
12号楼 9184010 7393 17102.72 26 17102.72 154 0 0
13#楼 9184012 7396 18762.47 24 18762.47 138 0 0
1号楼 9184001 7364 18249.16 26 16790.27 183 1458.89 30
2号楼 9184002 7367 8610.38 26 8300.18 79 310.2 4
3号楼 9184003 7368 8603.53 26 8603.53 75 0 0
5号楼 9184005 7372 17205.02 26 17205.02 150 0 0
6号楼 9184006 7373 17209.45 26 17209.45 150 0 0
7号楼 9184009 7392 21368.68 26 20786.08 150 582.6 21
8号楼 9184007 7374 10145.96 26 10145.96 75 0 0
9号楼 9184008 7375 17220.21 26 17220.21 154 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局