当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
(A地块)12号楼 9180002 7330 2969.89 11 2969.89 22 0 0
(A地块)13号楼 9180003 7331 2970.33 11 2970.33 22 0 0
(A地块)15号楼 9180008 7371 3095.99 11 3095.99 22 0 0
(A地块)18号楼 9180004 7332 12285.46 18 12285.46 104 0 0
(A地块)19号楼 9180011 7378 11987.04 17 11987.04 102 0 0
(A地块)1号楼 9180005 7336 5215.08 9 4333.92 32 881.16 15
(A地块)20号楼 9180015 7493 4475.22 17 4475.22 34 0 0
(A地块)21号楼 9180014 7485 4474.89 17 4474.89 34 0 0
(A地块)2号楼 9180009 7376 2590.53 9 2261.79 16 328.74 5
(A地块)3号楼 9180012 7472 4935.39 9 4281.12 32 654.27 10
(A地块)5号楼 9180006 7344 4334.88 8 4334.88 32 0 0
(A地块)6号楼 9180007 7345 2344.72 8 2344.72 16 0 0
(A地块)7号楼 9180013 7473 4220.96 8 4220.96 32 0 0
(A地块)8号楼 9180001 7329 5939.34 11 5939.34 44 0 0
(A地块)9号楼 9180010 7377 3212.22 11 3212.22 22 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局