当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9020010 5810 1546.9 3
第11栋 9020011 5811 1645.54 3
第1-1栋 9020018 5838 2693.65 5
第12栋 9020012 5812 1645.54 3
第13栋 9020013 5814 1349.59 3
第14栋 9020014 5815 1784.75 3 0 0 1784.75 6
第15栋 9020015 5816 1855.02 3 0 0 1855.02 6
第16栋 9020001 5759 4890.24 7 4890.11 70 0 0
第1栋 9020002 5770 2750.03 5
第2-1栋 9020019 5839 2515.7 5
第2栋 9020003 5789 2517.42 5
第3-1栋 9020017 5837 4107.66 1
第3栋 9020004 5792 4107.66 1 0 0 4107.66 1
第5-1栋 9020016 5836 3286.9 1
第5栋 9020005 5802 3286.9 1 0 0 3286.9 1
第6栋 9020006 5804 2982.6 3
第6栋(实测) 9020020 7083 2982.62 3 0 0 2982.62 9
第7栋 9020007 5807 3193.64 3
第8栋 9020008 5808 3303.6 3
第9栋 9020009 5809 1546.9 3 0 0 1546.9 5
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局