当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
越兴·天玺10号楼 9175025 7337 1262.85 3 1262.85 5 0 0
越兴·天玺11号楼 9175022 7325 1512.42 3 1512.42 6 0 0
越兴·天玺12号楼 9175014 7307 1009.24 3 1009.24 4 0 0
越兴·天玺13号楼 9175024 7335 1147.96 3 1147.96 4 0 0
越兴·天玺15号楼 9175021 7322 575.18 3 575.18 2 0 0
越兴·天玺16号楼 9175015 7308 864.06 3 864.06 3 0 0
越兴·天玺1号楼 9175001 7282 8600.88 24 8600.88 72 0 0
越兴·天玺2号楼 9175004 7285 13656 25 13656 100 0 0
越兴·天玺3号楼 9175002 7283 6729.93 25 6729.93 47 0 0
越兴·天玺5号楼 9175016 7310 14025.92 25 14025.92 100 0 0
越兴·天玺6号楼 9175011 7301 13078.52 24 13078.52 92 0 0
越兴·天玺7号楼 9175019 7320 5114.78 16 5114.78 32 0 0
越兴·天玺8号楼 9175012 7302 6601.14 16 6601.14 32 0 0
越兴·天玺9号楼 9175013 7303 9529.92 16 9529.92 61 0 0
越兴·天玺S10号楼 9175009 7299 426.34 2 0 0 426.34 8
越兴·天玺S11号楼 9175010 7300 1144.89 2 0 0 1144.89 21
越兴·天玺S12号楼 9175026 7411 669.91 2 0 0 669.91 2
越兴·天玺S1号楼 9175005 7286 691.21 1 0 0 691.21 7
越兴·天玺S2号楼 9175006 7287 1248.68 2 0 0 1248.68 24
越兴·天玺S3号楼 9175007 7288 910.81 2 0 0 910.81 16
越兴·天玺S5号楼 9175003 7284 936.72 2 0 0 936.72 17
越兴·天玺S6号楼 9175008 7289 953.57 2 0 0 953.57 16
越兴·天玺S7号楼 9175023 7333 1576.33 2 0 0 1576.33 29
越兴·天玺S8号楼 9175017 7317 1535.86 2 0 0 1535.86 29
越兴·天玺S9号楼 9175018 7318 829.39 2 0 0 829.39 14
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局