当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10栋 9174010 7353 1113.06 3 1113.06 4 0 0
11栋 9174017 7408 718.64 1 718.64 2 0 0
12栋 9174018 7409 718.64 1 718.64 2 0 0
13栋 9174019 7410 718.64 1 718.64 2 0 0
15栋 9174006 7315 1659.96 6 1659.96 12 0 0
16栋 9174011 7354 926 3 926 4 0 0
17栋 9174012 7355 926 3 926 4 0 0
18栋 9174013 7356 926 3 926 4 0 0
19栋 9174007 7316 1659.96 6 1659.96 12 0 0
1栋 9174004 7298 11702.44 26 11702.44 78 0 0
20栋 9174015 7406 3358.6 2 0 0 3358.6 65
21栋 9174014 7405 395.34 1 0 0 395.34 14
2栋 9174008 7323 20579.1 26 20579.1 156 0 0
3栋 9174005 7314 9106.96 26 9106.96 52 0 0
5栋 9174016 7407 9106.96 26 9106.96 52 0 0
6栋 9174001 7273 22749.15 27 22021.88 181 727.27 17
7栋 9174002 7274 11054.34 27 11054.34 81 0 0
8栋 9174003 7275 11054.34 27 11054.34 81 0 0
9栋 9174009 7352 1113.06 3 1113.06 4 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局