当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10栋 9174010 7353 1113.06 3 1113.06 4 0 0
15栋 9174006 7315 1659.96 6 1659.96 12 0 0
16栋 9174011 7354 926 3 926 4 0 0
17栋 9174012 7355 926 3 926 4 0 0
18栋 9174013 7356 926 3 926 4 0 0
19栋 9174007 7316 1659.96 6 1659.96 12 0 0
1栋 9174004 7298 11702.44 26 11702.44 78 0 0
2栋 9174008 7323 20579.1 26 20579.1 156 0 0
3栋 9174005 7314 9106.96 26 9106.96 52 0 0
6栋 9174001 7273 22749.15 27 22021.88 181 727.27 17
7栋 9174002 7274 11054.34 27 11054.34 81 0 0
8栋 9174003 7275 11054.34 27 11054.34 81 0 0
9栋 9174009 7352 1113.06 3 1113.06 4 0 0
 
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
· 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司
· 上饶市广丰区景洋房地产开发有限公司
· 上饶广旅置业有限公司
· 江西鑫景房地产开发有限公司
· 上饶市恋家房地产经纪有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2024006   金州名城二期7号楼
· 2024005   大唐时光文旅项目(A地块)15号楼
· 拆迁用户004   湖沿悦府10号楼
· 拆迁用户003   湖沿悦府1号3号楼
· 拆迁用户002   横路熙岸1号2号3号4号楼
· 拆迁用户001   湖沿悦府2号楼
· 2024004   丰溪雅苑9、10、16、17、18等5栋
 
     
  主办单位:广丰区住建局