当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
1#楼-A段 9170001 7254 3508.57 13 3508.57 26 0 0
1#楼-B段 9170002 7255 803.85 2 0 0 803.85 4
10#楼 9170004 7257 12637.04 26 12637.04 104 0 0
11#-A段 9170009 7278 12260 26 12260 100 0 0
11#-B段 9170010 7279 1080.74 1 0 0 1080.74 23
12#楼 9170007 7264 12637.04 26 12636.98 104 0 0
2#楼 9170005 7262 5506.47 17 5505.38 34 0 0
3#楼 9170011 7294 5506.81 17 5505.38 34 0 0
5#楼 9170012 7295 3508.7 13 3509.56 26 0 0
6#楼 9170013 7296 5163.48 18 5163.2 36 0 0
7#楼 9170003 7256 5140.9 18 4707.39 35 433.81 8
8#楼 9170008 7277 5162.76 18 5162.76 36 0 0
9#楼 9170006 7263 4536.36 18 4536.36 36 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局