当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9169011 7292 11124 25 11124 100 0 0
11号楼 9169012 7293 7786 17 7786 51 0 0
12号楼 9169014 7313 10071.18 22 9421.48 84 649.7 7
1号楼 9169001 7232 11497.05 24 10626.62 67 870.43 13
2号楼 9169003 7244 11760.58 26 11202.67 100 557.91 8
3号楼 9169007 7251 11781.25 27 11781.25 105 0 0
5号楼 9169008 7252 12038.47 27 12006.62 108 32.73 0
6号楼 9169002 7234 8531.47 17 7793.59 51 737.88 6
7号楼 9169009 7253 7656.29 17 7656.29 50 0 0
8号楼 9169010 7271 7787.86 17 7787.86 51 0 0
9号楼 9169013 7305 12011.58 27 12011.58 108 0 0
A#楼 9169015 7398 472.86 1 0 0 472.86 9
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局