当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
兴旺名邸1号楼 9168008 7245 9711.36 28 9711.36 81 0 0
兴旺名邸2号楼 9168001 7204 8500.28 25 8500.28 71 0 0
兴旺名邸3号楼 9168009 7246 9711.36 28 9711.36 81 0 0
兴旺名邸5号楼 9168002 7205 8143.53 24 8143.53 68 0 0
兴旺名邸6号楼 9168007 7218 9711.36 28 9711.36 81 0 0
兴旺名邸7号楼 9168003 7206 8079.69 24 8079.69 67 0 0
兴旺名邸8号楼 9168006 7217 9711.36 28 9711.36 81 0 0
兴旺名邸9号楼 9168004 7207 4938.37 19 4687.58 34 250.79 4
兴旺名邸S1号楼 9168010 7247 2998.46 2 0 0 2998.46 29
兴旺名邸S2号楼 9168005 7208 2350.15 2 214.07 2 2136.08 25
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局