当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9166008 7213 1067.87 4 1067.87 5 0 0
第11栋 9166015 7238 1067.72 4 1067.72 5 0 0
第12栋 9166016 7239 1067.72 4 1067.72 5 0 0
第13栋 9166017 7240 1067.72 4 1067.72 5 0 0
第15栋 9166019 7242 499.98 4 499.98 2 0 0
第16栋 9166020 7243 499.98 4 499.98 2 0 0
第17号 9166018 7241 1067.72 4 1067.72 5 0 0
第18栋 9166009 7214 499.98 4 499.97 2 0 0
第19栋 9166010 7215 499.98 4 499.97 2 0 0
第1栋 9166004 7180 13781.87 28 11692.47 102 2089.4 16
第2栋 9166011 7219 13001.63 28 11848.17 103 1153.46 11
第3栋 9166012 7235 13110.59 29 11900.76 104 1209.83 10
第5栋 9166005 7181 4810.8 20 4810.8 35 0 0
第6栋 9166006 7182 4805.84 19 4805.84 35 0 0
第7栋 9166013 7236 4800.68 19 4800.68 35 0 0
第8栋 9166014 7237 4800.68 19 4800.68 35 0 0
第9栋 9166007 7212 1274.48 4 1274.48 6 0 0
 
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
· 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司
· 上饶市广丰区景洋房地产开发有限公司
· 上饶广旅置业有限公司
· 江西鑫景房地产开发有限公司
· 上饶市恋家房地产经纪有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2024006   金州名城二期7号楼
· 2024005   大唐时光文旅项目(A地块)15号楼
· 拆迁用户004   湖沿悦府10号楼
· 拆迁用户003   湖沿悦府1号3号楼
· 拆迁用户002   横路熙岸1号2号3号4号楼
· 拆迁用户001   湖沿悦府2号楼
· 2024004   丰溪雅苑9、10、16、17、18等5栋
 
     
  主办单位:广丰区住建局