当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10栋 9160020 7267 680.22 3 680.22 2 0 0
11栋 9160007 7184 924.3 3 924.3 4 0 0
12栋 9160008 7185 924.3 3 924.3 4 0 0
13栋 9160009 7186 924.3 3 924.3 4 0 0
15栋 9160010 7187 924.3 3 924.3 4 0 0
16栋 9160011 7188 924.3 3 924.3 4 0 0
17栋 9160012 7189 924.3 3 924.3 4 0 0
18栋 9160014 7191 465.3 3 465.6 2 0 0
19栋 9160013 7190 924.3 3 924.3 4 0 0
5栋 9160015 7199 12645.71 29 11427.14 85 1218.57 19
6栋 9160017 7211 12823.21 31 12243.25 91 579.96 9
7栋 9160016 7210 14073.44 32 13413.22 93 660.22 9
8栋 9160018 7265 680.12 3 680.12 2 0 0
9栋 9160019 7266 680.58 3 680.58 2 0 0
A栋 9160004 7174 2197.62 2 0 0 2197.62 23
C栋 9160005 7175 5081.43 2 0 0 5081.43 40
D栋 9160006 7176 4456.37 2 0 0 4456.37 35
第1栋 9160001 7146 25048.6 31 24616.46 183 432.14 6
第2栋 9160002 7147 13176.01 33 13176.01 98 0 0
第3栋 9160003 7148 22194.36 28 22194.36 165 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局