当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
越兴府•双玺10号楼 9159004 7145 8683.44 25 8683.44 72 0 0
越兴府•双玺11号楼 9159010 7216 8495.51 23 8495.51 69 0 0
越兴府•双玺12号楼 9159012 7221 18988.69 27 18988.69 156 0 0
越兴府•双玺13号楼 9159008 7183 18988.32 27 18988.32 156 0 0
越兴府•双玺15号楼 9159013 7385 509.35 3 509.35 2 0 0
越兴府•双玺16号楼 9159014 7386 509.35 3 509.35 2 0 0
越兴府•双玺1号楼 9159001 7128 6035.89 12 5189.3 40 846.59 14
越兴府•双玺2号楼 9159002 7129 5793.57 12 5188 40 605.57 11
越兴府•双玺3号楼 9159006 7159 5813.51 12 5186.6 40 626.91 11
越兴府•双玺5号楼 9159005 7155 5933.28 12 5186.6 40 746.68 13
越兴府•双玺6号楼 9159011 7220 4016.93 8 4016.93 28 0 0
越兴府•双玺7号楼 9159009 7193 4580.22 9 4580.22 32 0 0
越兴府•双玺8号楼 9159007 7160 4580.11 9 4580.11 32 0 0
越兴府•双玺9号楼 9159003 7130 18988.69 27 18988.69 156 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局