当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9017008 5753 6066.47 11 5150.1 46 916.37 18
第11栋 9017003 5748 3049.08 11 2687.73 21 322.69 5
第12栋 9017013 6667 4737.24 18 4537.7 34 0 0
第13栋 9017005 5750 5075.29 17 4839.44 34 222.56 0
第14栋 9017010 5755 518.68 3
第1栋 9017002 5747 8385.47 11 3079.51 33 644.22 10
第2栋 9017012 6641 4647.27 16 4329.96 46 317.31 5
第3栋 9017006 5751 5306.38 16 4847.77 47 458.04 15
第4栋 9017004 5749 4188.16 16 4231.98 32 0 0
第5栋 9017001 5746 4894.14 18 4895.98 36 0 0
第6栋 9017011 5756 5383.05 18 5388.27 54 0 0
第9栋 9017009 5754 4755.28 16 4302.06 47 453.22 8
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局