当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
兴旺名苑10号楼 9150009 7126 466.88 1 0 0 466.88 10
兴旺名苑1号楼 9150007 7086 6961.66 19 5977.88 51 983.78 14
兴旺名苑2号楼 9150008 7087 6641.33 19 6086.62 52 554.71 12
兴旺名苑3号楼 9150005 7070 6289.38 19 6289.38 54 0 0
兴旺名苑5号楼 9150006 7071 6375.64 19 6078.47 52 297.17 6
兴旺名苑6号楼 9150001 7029 6289.2 19 6289.2 54 0 0
兴旺名苑7号楼 9150002 7030 6568.02 19 6179.54 53 388.48 7
兴旺名苑8号楼 9150003 7031 11348.28 32 11348.28 93 0 0
兴旺名苑9号楼 9150004 7032 11712.46 33 11712.46 94 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局