当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
1号楼 9149006 7100 1010.05 22 0 0 1010.05 7
2号楼 9149007 7101 415.23 21 0 0 415.23 5
4号楼 9149001 7001 2473.69 22 0 0 466.15 4
5号楼 9149002 7002 1630.72 22 0 0 338.83 3
6号楼 9149003 7003 1733.81 8 0 0 448.22 2
7号楼 9149004 7004 2237.45 3 0 0 2003.71 2
8号楼 9149005 7005 1141.28 3 0 0 1104.86 2
第黄浦名流第一至四层商业楼栋 90180011 6777 20042.44 23 0 0 20042.44 1230
第黄浦名流第一至四层商业楼栋 90180011 6778 20042.44 23 0 0 20042.44 1230
第黄浦名流第一至四层商业楼栋 90180011 6779 20042.44 23 0 0 20042.44 1230
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局