当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9148010 7085 7479.43 11 7479.43 60 0 0
11号楼 9148003 7036 3973.45 8 2588.88 20 1384.57 33
12号楼 9148004 7037 5928.31 9 5928.31 48 0 0
13号楼 9148005 7038 3745.45 8 2558.08 20 1187.37 30
15号楼 9148008 7061 5942.04 9 5942.04 48 0 0
16号楼 9148015 7150 4336.95 8 3636.07 25 700.88 23
17号楼 9148016 7161 3465.94 8 3465.94 28 0 0
18号楼 9148018 7200 3465.98 8 3465.98 28 0 0
19号楼 9148014 7149 4760.96 8 4100.25 28 660.71 24
1号楼 9148001 7034 10551.04 24 9318.63 90 1232.41 39
20号楼 9148019 7201 5210.67 8 5210.67 42 0 0
21号楼 9148020 7202 5210.65 8 5210.65 42 0 0
22号楼 9148017 7162 666.34 2 0 0 666.34 23
23号楼 9148021 7203 1033.6 2 0 0 1033.6 24
2号楼 9148002 7035 10753.01 23 9404.64 84 1348.37 43
3号楼 9148006 7059 10238.68 24 10238.68 92 0 0
5号楼 9148009 7084 9699.68 24 9699.68 94 0 0
6号楼 9148011 7106 10238.68 24 10238.68 92 0 0
7号楼 9148013 7142 10237.76 24 10237.76 92 0 0
8号楼 9148012 7127 9699.68 24 9699.68 94 0 0
9号楼 9148007 7060 5557.11 11 4646.64 37 929.55 28
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局