当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9146030 7222 9802.69 18 9802.69 72 0 0
11号楼 9146032 7227 9806.44 18 9806.44 72 0 0
12号楼 9146025 7110 875.35 3 875.35 5 0 0
13号楼 9146016 7090 1046.52 3 1046.52 6 0 0
15号楼 9146012 6998 875.35 3 875.35 5 0 0
16号楼 9146009 6972 897.09 3 897.09 5 0 0
17号楼 9146013 6999 1505.2 3 1505.2 9 0 0
18号楼 9146014 7000 1891.32 3 1891.32 12 0 0
19号楼 9146017 7091 2521.52 3 2521.52 16 0 0
1号楼 9146031 7226 17173.08 23 17173.08 134 0 0
20号楼 9146024 7109 1891.32 3 1891.32 12 0 0
21号楼 9146018 7092 1323.26 2 0 0 1323.26 13
22号楼 9146019 7093 2973.67 2 0 0 2973.67 27
23号楼 9146026 7144 2019.77 2 0 0 2019.77 19
25号楼 9146015 7069 1664.3 2 0 0 1664.3 12
2号楼 9146029 7157 8809 23 8809 69 0 0
3号楼 9146020 7094 17480.91 23 17480.91 137 0 0
5号楼 9146010 6973 17269.66 23 17269.66 135 0 0
6号楼 9146011 6974 10741.92 23 10741.92 92 0 0
7号楼 9146021 7095 9349.08 20 9349.08 80 0 0
8号楼 9146022 7107 9231.09 20 9231.09 79 0 0
9号楼 9146028 7156 10158.92 22 10158.92 87 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局