当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第10栋 9145011 7143 9655.36 18 9655.36 72 0 0
第11栋 9145007 7099 9702.72 18 9702.72 72 0 0
第12栋 9145009 7124 6873.7 16 6873.7 32 0 0
第13栋 9145013 7231 12857.45 31 11932.27 89 925.18 7
第15栋 9145015 7281 12409.79 28 10619.72 79 1790.07 11
第16栋 9145014 7276 23555.08 28 22906.26 162 648.82 1
第1栋 9145001 6952 5853.94 18 4499.88 33 1354.06 12
第2栋 9145003 6975 5270.61 18 4290.99 33 979.62 7
第3栋 9145004 7020 12609.59 30 11374.72 85 1234.87 10
第5栋 9145008 7111 13114.25 31 11927.82 89 1186.43 9
第6栋 9145010 7131 13032.33 31 11929.6 89 1102.73 8
第7栋 9145012 7209 4590.34 18 4590.34 36 0 0
第8栋 9145002 6953 6812.65 16 6812.65 32 0 0
第9栋 9145006 7075 10674.83 18 9132.1 67 1542.73 15
综合楼 9145005 7058 2178.09 2 568.95 4 1609.14 21
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局