当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9144003 6935 24067 34 24067 204 0 0
11号楼 9144004 6936 13826.51 34 13826.51 133 0 0
12号楼 9144002 6933 13740.3 34 13740.3 132 0 0
13号楼 9144013 6949 297.26 1 0 0 297.26 7
1号楼 9144005 6937 1247.43 4 1247.43 8 0 0
2号楼 9144006 6938 1247.43 4 1247.43 8 0 0
3号楼 9144007 6939 1861.62 4 1861.62 12 0 0
4号楼 9144008 6940 1861.61 4 1861.61 12 0 0
5号楼 9144009 6941 1784.53 7 1784.53 12 0 0
6号楼 9144010 6942 4386.99 9 4386.99 32 0 0
7号楼 9144001 6932 2351.36 9 2351.36 16 0 0
8号楼 9144011 6947 27322.21 34 27322.21 238 0 0
9号楼 9144012 6948 526.76 2 0 0 526.76 4
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局