当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9143008 6979 11982.83 18 11924.55 102 58.28 2
11号楼 9143013 6993 405.27 2 0 0 405.27 9
12号楼 9143006 6931 9933.63 18 9933.63 82 0 0
13号楼 9143007 6934 11734 18 11601.54 98 132.46 2
1号楼 9143001 6923 3890.22 8 3296.92 24 593.3 12
2号楼 9143002 6927 4674.06 9 3817.6 28 830.79 13
3号楼 9143003 6928 4348.92 9 4348.92 32 0 0
4号楼 9143004 6929 4348.92 9 4348.92 32 0 0
5号楼 9143005 6930 4416.76 9 4416.76 32 0 0
6号楼 9143009 6980 4416.76 9 4416.76 32 0 0
7号楼 9143010 6981 4591.74 9 4591.74 32 0 0
8号楼 9143011 6982 4416.76 9 4416.76 32 0 0
9号楼 9143012 6983 4348.92 9 4348.92 32 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局