当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9143008 6979 11982.83 18 11924.55 102 58.28 2
11号楼 9143013 6993 405.27 2 0 0 405.27 9
12号楼 9143006 6931 9933.63 18 9933.63 82 0 0
13号楼 9143007 6934 11734 18 11601.54 98 132.46 2
1号楼 9143001 6923 3890.22 8 3296.92 24 593.3 12
2号楼 9143002 6927 4674.06 9 3817.6 28 830.79 13
3号楼 9143003 6928 4348.92 9 4348.92 32 0 0
4号楼 9143004 6929 4348.92 9 4348.92 32 0 0
5号楼 9143005 6930 4416.76 9 4416.76 32 0 0
6号楼 9143009 6980 4416.76 9 4416.76 32 0 0
7号楼 9143010 6981 4591.74 9 4591.74 32 0 0
8号楼 9143011 6982 4416.76 9 4416.76 32 0 0
9号楼 9143012 6983 4348.92 9 4348.92 32 0 0
 
· 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司
· 上饶市广丰区景洋房地产开发有限公司
· 上饶广旅置业有限公司
· 江西鑫景房地产开发有限公司
· 上饶市恋家房地产经纪有限公司
· 江西华城投资有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 拆迁用户003   湖沿悦府1号3号楼
· 拆迁用户002   横路熙岸1号2号3号4号楼
· 拆迁用户001   湖沿悦府2号楼
· 2024004   丰溪雅苑9、10、16、17、18等5栋
· 2024002   大唐时光文旅项目(B地块)10#-5-1、10#-5-2、10#-6号楼
· 2024003   金州名城二期5号楼
· 2024001   大唐时光文旅项目(A地块)5号楼、6号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局