当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9016009 6794 20261.16 26 20261.16 156 0 0
12号楼 9016012 7390 3196 7 0 0 3196 1
7号楼 9016010 7076 1760.39 3 1315.43 9 444.96 9
8号楼 9016011 7077 2088.56 3 0 0 2088.56 1
9号楼 9016008 6793 21947.6 26 21947.6 204 0 0
第11栋 9016007 6721 17546.51 21 17546.51 162 0 0
第1栋 9016001 5740 6347.49 3 4638.06 23 1709.43 23
第2栋 9016002 5741 3166.28 3 2264.3 11 901.98 11
第3栋 9016004 5743 7045.99 3 5257.42 27 1788.57 27
第4栋 9016003 5742 6968.99 3 5114.06 23 1854.93 23
第5栋 9016005 5744 7045.99 3 5257.42 27 1788.57 27
第6栋 9016006 5745 7045.99 3 5257.42 27 1788.57 27
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局