当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
越兴府10号楼 9136020 6954 1403.44 9 1403.44 8 0 0
越兴府10号楼地下储藏间 9136021 6955 196.87 2 0 0 196.87 9
越兴府11号楼 9136025 7006 1403.44 9 1403.44 8 0 0
越兴府11号楼地下储藏间 9136032 7013 196.87 2 0 0 196.87 9
越兴府12号楼 9136026 7007 1424.66 9 1424.66 8 0 0
越兴府12号楼地下储藏间 9136033 7014 224.96 2 0 0 224.96 9
越兴府13号楼 9136045 7080 1627.05 9 1423.84 8 203.21 9
越兴府15号楼 9136046 7081 1635.65 9 1424.05 8 211.6 9
越兴府16号楼 9136038 7044 1403.28 9 1403.28 8 0 0
越兴府16号楼地下储藏间 9136041 7047 195.92 2 0 0 195.92 9
越兴府17号楼 9136016 6906 3139.97 12 3139.97 22 0 0
越兴府17号楼地下储藏间 9136017 6907 290.98 2 0 0 290.98 15
越兴府18号楼 9136037 7043 3144.03 12 3144.03 22 0 0
越兴府18号楼地下储藏间 9136042 7048 281.2 2 0 0 281.2 15
越兴府19号楼 9136047 7082 3080.4 12 2851.66 22 228.74 11
越兴府1号楼 9136001 6884 8278.5 16 8278.5 60 0 0
越兴府1号楼地下储藏间 9136009 6892 595.93 2 0 0 595.93 46
越兴府20号楼 9136005 6888 23490.12 33 23490.12 184 0 0
越兴府20号楼地下储藏间 9136013 6896 1212.54 2 0 0 1212.54 59
越兴府21号楼 9136015 6905 23436.8 33 23436.8 184 0 0
越兴府21号楼地下储藏间 9136014 6897 1101.2 2 0 0 1101.2 53
越兴府22号楼 9136023 6957 11707.34 33 11707.34 92 0 0
越兴府22号楼地下储藏间 9136024 6958 908.75 2 0 0 908.75 47
越兴府23号楼 9136029 7010 24559.91 33 24559.91 192 0 0
越兴府23号楼地下储藏间 9136034 7015 771.21 2 0 0 771.21 40
越兴府2号楼 9136002 6885 2293.54 9 2293.54 16 0 0
越兴府2号楼地下储藏间 9136010 6893 279.41 2 0 0 279.41 15
越兴府3号楼 9136003 6886 4573.22 9 4573.22 32 0 0
越兴府3号楼地下储藏间 9136011 6894 552.66 2 0 0 552.66 32
越兴府4号楼 9136004 6887 4372.66 9 4372.66 32 0 0
越兴府4号楼地下储藏间 9136012 6895 535.56 2 0 0 535.56 24
越兴府5号楼 9136018 6924 4146.22 9 4146.22 32 0 0
越兴府5号楼地下储藏间 9136019 6925 499.44 2 0 0 499.44 24
越兴府6号楼 9136027 7008 4380.37 9 4380.37 32 0 0
越兴府6号楼地下储藏间 9136030 7011 532.46 2 0 0 532.46 24
越兴府7号楼 9136035 7041 4159.3 9 4159.3 32 0 0
越兴府7号楼地下储藏间 9136039 7045 499.39 2 0 0 499.39 24
越兴府8号楼 9136028 7009 4381.34 9 4381.34 32 0 0
越兴府8号楼地下储藏间 9136031 7012 540.22 2 0 0 540.22 24
越兴府9号楼 9136036 7042 4157.2 9 4157.2 32 0 0
越兴府9号楼地下储藏间 9136040 7046 503.68 2 0 0 503.68 24
越兴府A号楼 9136048 7194 2467.54 4 0 0 2467.54 1
越兴府地下车位 9136043 7056 20444.6 2 0 0 20444.6 725
越兴府地下储藏间 9136044 7057 5463.84 2 0 0 5463.84 239
越兴府商业25号楼 9136007 6890 835.68 2 0 0 835.68 12
越兴府商业26号楼A段 9136008 6891 768.33 2 0 0 768.33 12
越兴府商业26号楼B段 9136022 6956 836.26 2 0 0 836.26 15
 
· 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司
· 上饶市广丰区景洋房地产开发有限公司
· 上饶广旅置业有限公司
· 江西鑫景房地产开发有限公司
· 上饶市恋家房地产经纪有限公司
· 江西华城投资有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2024006   金州名城二期7号楼
· 2024005   大唐时光文旅项目(A地块)15号楼
· 拆迁用户004   湖沿悦府10号楼
· 拆迁用户003   湖沿悦府1号3号楼
· 拆迁用户002   横路熙岸1号2号3号4号楼
· 拆迁用户001   湖沿悦府2号楼
· 2024004   丰溪雅苑9、10、16、17、18等5栋
 
     
  主办单位:广丰区住建局