当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
丰溪唐韵10栋 9132013 6846 1891.51 1 0 0 1891.51 57
丰溪唐韵11栋 9132003 6835 16791.04 33 16791.04 128 0 0
丰溪唐韵12栋 9132004 6836 12967.36 33 12967.36 96 0 0
丰溪唐韵13栋 9132014 6847 12967.36 33 12967.36 96 0 0
丰溪唐韵15栋 9132015 6848 12967.68 33 12967.68 96 0 0
丰溪唐韵1栋 9132007 6840 5965.33 2 2042.82 20 3922.51 123
丰溪唐韵2栋 9132008 6841 1742.96 2 0 0 1742.96 36
丰溪唐韵3栋 9132009 6842 1105.59 2 0 0 1105.59 3
丰溪唐韵5栋 9132010 6843 701.83 1 0 0 701.83 21
丰溪唐韵6栋 9132006 6838 1393.16 2 0 0 1393.16 12
丰溪唐韵7栋 9132005 6837 1096.4 2 0 0 1096.4 10
丰溪唐韵8栋 9132011 6844 2359.62 1 0 0 2359.62 65
丰溪唐韵9栋 9132012 6845 1354.48 1 0 0 1354.48 36
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局