当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
10号楼 9121006 6785 18045.33 33 17112.18 128 933.15 16
11号楼 9121007 6855 17984.28 33 17235.07 129 749.21 12
12号楼 9121009 6883 17882.52 33 17235.74 129 646.78 10
13号楼 9121010 6910 648.08 2 0 0 648.08 1
1号楼 9121011 6950 4594.52 8 4594.52 32 0 0
2号楼 9121012 6992 4594.52 8 4594.52 32 0 0
3号楼 9121013 7073 4594.52 8 4594.52 32 0 0
5号楼 9121002 6766 6940.5 8 6940.5 44 0 0
6号楼 9121003 6767 6194.7 11 6194.7 48 0 0
7号楼 9121004 6768 14052.72 27 14052.7 105 0 0
8号楼 9121008 6856 921.42 1 0 0 921.42 22
9号楼 9121005 6769 18391.61 33 17231.22 129 1160.39 22
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局