当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
1号地下室 9120004 6772 7477.65 1 0 0 7477.65 261
2号地下室 9120010 6834 9489.11 1 0 0 9489.11 312
第10栋 9120011 6899 10221.57 32 8243.87 58 1977.7 34
第11栋 9120012 6900 18836.33 32 15866.18 116 2970.15 58
第1栋 9120003 6771 11294 20 8343.92 64 2950.08 41
第2栋 9120007 6792 11012.3 20 8289.23 64 2723.07 52
第3栋 9120005 6780 5841.07 20 4329.42 33 1511.65 26
第5栋 9120006 6781 5263.43 20 4216.02 32 1047.41 16
第6栋 9120008 6826 17243.32 32 14733.86 112 2509.46 59
第7栋 9120009 6827 25359.97 31 23833.98 168 1525.99 66
第8栋 9120014 7105 9596.63 31 7703.98 57 1892.65 17
第9栋 9120013 7027 18303.37 32 15442.58 116 2860.79 64
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局