当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
S1栋楼-1 9119001 6725 2835.91 3 0 0 2835.96 32
S1栋楼-2 9119002 6726 2658.05 3 0 0 2658.12 30
S1栋楼-3 9119003 6727 1361.73 2 0 0 1361.72 9
S1栋楼-4 9119004 6728 1395.46 2 0 0 1395.44 11
S1栋楼-5 9119005 6729 2742.53 2 0 0 2742.53 22
第10栋楼 9119014 6738 2115.36 4 0 0 2115.36 8
第11栋楼 9119015 6739 1848.9 4 0 0 1848.9 7
第12栋楼 9119016 6740 1588.5 4 0 0 1588.5 6
第13栋楼 9119017 6741 2115.36 4 0 0 2115.36 8
第15栋楼 9119018 6742 1848.9 4 0 0 1848.9 7
第16栋楼 9119019 6743 1588.5 4 0 0 1588.5 6
第17栋楼 9119020 6744 2115.36 4 0 0 2115.36 8
第18栋楼 9119021 6745 1848.9 4 0 0 1848.9 7
第19栋楼 9119022 6746 1588.5 4 0 0 1588.47 6
第1栋楼 9119006 6730 1588.5 4 0 0 1588.5 6
第20栋楼 9119023 6747 2116.56 4 0 0 2116.58 8
第21栋楼 9119024 6748 1848.9 4 0 0 1848.82 7
第22栋楼 9119027 6824 2116.56 4 0 0 2116.58 8
第23栋楼 9119025 6749 1588.5 4 0 0 1588.47 6
第25栋楼 9119026 6750 2116.56 4 0 0 2116.58 8
第26栋楼 9119029 7079 27113.72 20 0 0 27113.73 541
第26栋楼(变更前) 9119028 6825 29599.45 21 0 0 29615.11 588
第2栋楼 9119007 6731 1588.5 4 0 0 1588.5 6
第3栋楼 9119008 6732 2115.36 4 0 0 2115.36 8
第5栋楼 9119009 6733 1588.5 4 0 0 1588.5 6
第6栋楼 9119010 6734 1588.5 4 0 0 1588.5 6
第7栋楼 9119011 6735 2115.36 4 0 0 2115.36 8
第8栋楼 9119012 6736 1848.9 4 0 0 1848.9 7
第9栋楼 9119013 6737 1588.5 4 0 0 1588.5 6
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局