当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
3号地下室 9115012 5945 5708.87 1 0 0 0 0
第26栋 9115001 5928 1813.66 3 1813.66 4 0 0
第27栋 9115009 5934 1800.34 3 1800.34 4 0 0
第28栋 9115015 5950 1842.1 3 1842.1 4 0 0
第29栋 9115019 5954 969.74 3 969.74 2 0 0
第30栋 9115041 5989 622.92 3 622.92 1 0 0
第31栋 9115021 5957 1814.02 3 1814.02 4 0 0
第32栋 9115042 5991 622.92 3 622.92 1 0 0
第35栋 9115025 5961 969.74 3 969.74 2 0 0
第36栋 9115043 5992 630 3 630 1 0 0
第37栋 9115027 5963 977.78 3 977.78 2 0 0
第38栋 9115044 5994 630 3 630 1 0 0
第39栋 9115011 5943 1830.28 3 1830.28 4 0 0
第40栋 9115032 5968 1872.76 3 1872.76 4 0 0
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局