当前位置:首 页 >> 楼栋展示
 
楼盘名称 楼栋编号 楼栋ID号 建筑面积 总层数 住宅面积 住宅套数 非住宅面积 非住宅套数
第1栋 9010006 5718 18516.12 29 18516.67 168 0 0
第2栋 9010005 5716 9911.7 29 9911.87 84 0 0
第3栋 9010001 5712 5857.33 18 5857.33 51 0 0
第5栋 9010002 5713 6170.88 18 6171 51 0 0
第6栋 9010003 5714 9911.69 29 9911.87 84 0 0
第7栋 9010004 5715 9294.22 29 9294.19 78 0 0
第8栋 9010007 5720 19603.64 29 19603.64 168 0 0
第A栋 9010010 5723 2761.37 4 0 0 2761.34 15
第B-1栋 9010008 5721 3954.33 4 0 0 3948.61 19
第B-2栋 9010009 5722 1454.33 4 0 0 1454.34 1
第C栋 9010011 5724 3775.01 4 0 0 3775.04 24
兴旺名城地下室 9010012 6784 20786.0999999996 1 0 0 15786.1 544
 
· 江西省志鑫房地产开发有限公司
· 上饶市华腾置业有限公司
· 江西沃顺置业有限公司
· 上饶市和荣置业有限公司
· 上饶领先置业有限公司
· 上饶市广丰区骏龙物流有限公司
许可证号 预售楼栋名称
· 2026005   大唐时光文旅项目(A地块)20号楼
· 2026003   华西云宸里2栋、6栋
· 2026004   金州名城三期5号楼
· 2026002   创客空间A座
· 2026001   金州名城三期7号楼
· 2025014   1#3#5#7#至12#楼
· 2025013   大唐时光文旅项目(A地块)21号楼
 
     
  主办单位:广丰区住建局